Модификации:
- Среднетемпературная ВС 58- встроенный холод.
Технические характеристики:
- Температурный диапазон: среднетемпературная +1°С … +10°С;
- Температура окружающей среды: +12 °С...+25 °С
- Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- Охлаждение: динамическое
- Размораживание - автоматическое
- Собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов.
Стандартная комплектация:
- Предназначена для работы как со встроенным холодильнымагрегатом, так и на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения.
- Фронтальное стационарное прямое стекло.
- Охлаждаемый запасник.
- ТРВ для R404А(для «выноса»).
- Заправочный клапан Шредера.
- Электронный блок управления.
- Защитный бампер.
- Комплект для подключения дренажа.
- Цветные панели.
- Легкая деревянная упаковка.
Дополнительная комплектация:
- Сдвижные шторки.
- Клапан соленоидный.
- Мобильные и стационарные делители.
- Полнообъемный делитель (оргстекло t=10 мм).
| Наименование параметра | ВС 58- 1250 | ВС 58- 1875 | ВС 58- 2500 |
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
| Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
| Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | +12...+25 | +12...+25 |
| Потребление электроэнергии в суткик, Вт×ч | 6,5 | 9,8 | 11,65 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2,64 | 3,96 | 4,71 |
| Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд.+45 ºС) | 400 | 600 | 800 |
| Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | 220/1/5 | 220/1/5 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 1350 1250 1195 1250 | 1975 1875 1195 1250 | 2600 2500 1195 1250 |
| Масса, кг (не более) | 102 | 152 | 203 |
| Хладагент | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A |
| Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 |


