| Модель | Ед. изм. | АСK- 07НЕ | АСK- 09НЕ | АСK- 12НЕ | АСK- 18НЕ | АСK- 24НЕ | АСK- 32НЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | |||||||
| Охлаждение/обогрев | Б.Т.Е | 7000/ (7500) | 9000/ (9500) | 12000/ (12600) | 18000/ (19000) | 24000/ (24000) | 32000/ (32000) |
| Охлаждение/обогрев | кВт | 2.2/(2.3) | 2.6/(2.8) | 3.2/(3.3) | 4.7/(4.9) | 6.1/(6.5) | 8.0/(8.5) |
Электропитание | |||||||
| Напряжение, частота, число фаз | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | |||||||
| Охлаждение/обогрев | Вт | 780/ 670 | 930/ 850 | 1140/ 1050 | 1460/ 1430 | 1900/ 1900 | 2840/ 2640 |
| Рабочий ток Охлаждение/обогрев | А | 3.47/ (3.17) | 4.17/ (3.87) | 5.11 (4.80) | 7.30/ (6.80) | 8.43/ (8.30) | 12.3/ (11.9) |
Характеристики внутреннего блока | |||||||
| Производительность по воздуху высокая/средняя/низкая | м3/ч | 400/ 350/ 310 | 400/ 350/ 310 | 650/ 480/ 310 | 850/ 750/ 650 | 850/ 800/ 750 | 1000/ 930/ 860 |
| Уровень шума высокая/средняя/низкая | дБ(А) | 37/35/31 | 38/35/31 | 42/39/36 | 45/42/37 | 45/42/37 | 51/48/42 |
| Размеры Шх ВхГ | мм | 730х 254х 170 | 730х 254х 170 | 845х 275х 180 | 945х 254х 211 | 945х 245х 211 | 1080х 245х 325 |
| Вес нетто | кг | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16,5 |
Характеристики наружного блока | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 55 | 55 | 59 |
Размеры | мм | 720х 310х 428 | 720х | 776х 320х 540 | 848х 320х 540 | 913х 378х 680 | 955х 396х 700 |
| Вес нетто | кг | 22 | 25,5 | 29 | 40 | 50 | 61 |
Соединительные трубопроводы | |||||||
| Жидкость | (мм/дюйм) | Ø6.35 (1.4") | Ø6.35 (1.4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") |
| Газ | (мм/дюйм) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø16.0 (5/8") | Ø16.0 (5/8") |
