| ВНУП1-0,15ТУ/ К-1,3 | ВНУП1-0,19ТУ/ К-1,6 | |||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | |
| Глубина x Высота | мм. | 930 x 1220 | ||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1470 | 1750 | |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1100 x 1130 | ||
| Полезный объем | л. | 150 | 190 | |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,65 | 0,81 | |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 445 | ||
| Хладагент | R 404A | |||
| Температура внутри полезного объема | oС | -15...-18 | ||
| Размораживание | автоматическое | |||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||
| Номинальная мощность | Вт. | 497 | ||
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 9,44 | ||
| Масса | кг. | 110 | 140 | |

