| 1. При нарезании сырых овощей: | |
| – брусочками сечением 10x10 мм (картофель), | 350 |
| – кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (картофель, свекла) | 200 |
| – кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы) | 100 |
| – шинковка капусты толщиной 2 мм | 160 |
| – лука репчатого кольцами и полукольцами | 140 |
| – пластинками 10x12x12 (картофель, морковь) | 200 |
| 2. При нарезании вареных овощей: | |
| – пластинками10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла) | 160 |
| – соломкой сечением 1,5x3 мм (морковь, свёкла) | 200 |
| 3. При протирании вареного картофеля | 600 |
| 4. Частота вращения приводного вала, мин | (200/380) ±10 |
| 5. Частота вращения рабочего органа, мин | (290/550) ±10 |
| 6. Питающая электросеть: | |
| – род тока | трехфазный, переменный |
| – номинальное напряжение, в | 380 |
| – частота тока, Гц | 50 |
| 7. Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,12 /1,5 |
| 8. Наружный диаметр вращающихся рабочих органов, мм | 215 |
| 9. Габаритные размеры овощерезательного исполнения (Д х Ш х В), мм, не более | 840 х 310 х 510 |
| 10. Габаритные размеры протирочного исполнения (Д х Ш х В), мм, не более | 800 х 340 х 550 |