Модификации:
Среднетемпературная вентилируемая – ВС 21-130-02, ВС 21-260-02, ВС 21-375-02.
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+25°С.
- температурный диапазон: среднетемпературная +1°С … +10°С
- номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- хладагент: хладон R 404А.
- охлаждение: динамическое, кроме ВТ 21
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
Стандартная комплектация:
- фронтальное стекло – на гидро-лифтах, открывается наверх, кроме исполнения «самообслуживание»
- цветные панели
- испаритель с вентиляторами, кроме ВТ21
- заправочный клапан шредера
- ТРВ для R404А
- электронный блок управления
- комплект для подключения дренажа
- противни выкладки из сатинированной нержавеющей стали
- столешница из текстурированной нержавеющей стали
- верхнее люменисцентное освещение (цвет тёплый белый)
Дополнительная комплектация:
- Клапан соленоидный
- Мобильные и стационарные делители
- Полнообъемный делитель (оргстекло t=10 мм)
- 2х и 3х уровневая выкладка (нерж. сатинированная)
- 3х уровневая проволочная выкладка
- Разделочная доска и подставка под весы
- Декоративная подсветка пространства под корпусом витрины
| Наименование параметра | ВС 21-130 (ВУ 21-130Р) | ВС 21-200 (ВУ 21- 200Р) | ВС 21-260(ВУ 21-260Р) | ВС 21-330(ВУ 21-330Р) | ВС 21-375(ВУ 21-375Р) | ВС21-130К | ВС21-260К | ВС21-330К | ВС21-375К | ВС 21-УН | ВС 21-УВ | ВН 21-130 | ВН 21-260 | ВН 21-375 |
| Выносной холод. | ||||||||||||||
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,15 | 1,73 | 2,3 | 2,88 | 3,45 | 1,43 | 2,85 | 3,53 | 4,3 | 0,96 | 1,83 | 1,05 | 2,1 | 3,15 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,21 | 0,4 | 0,164 | 0,328 | 0,492 |
| Температурный диапазон, ºС | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | +1 … +10 (-5…+5) | -18…-10 | -18…-10 | -18…-10 |
| Температура окружающей среды, ºС | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 | +12°С …+25 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,07 (5,57) | 5,72 (7,60) | 7,47 (9,71) | 10,73 (13,73) | 11,59 (14,96) | 4,91 | 9,15 | 13,25 | 14,11 | 1,55 | 3,28 | 5,91 | 10,48 | 16,17 |
| Максимально потребляемый ток, А, не более | 3,9 (4,52) | 5,62 (6,99) | 7,42 (9,59) | 10,51 (14,05) | 11,13 (15,00) | 4,3 | 9,41 | 13,91 | 14,73 | 2,36 | 6,36 | 4,52 | 9,59 | 15,00 |
| Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -10С) | 400 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 400 | 700 | 950 | 1200 | 400 | 700 | - | - | - |
| Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -15С) | (700) | (900) | (1200) | (1500) | (1800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодопроизводительность, Вт (при темп. кипения -35С) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1050 | 1800 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм: Длина Длина с боковинами Ширина Высота | 1250 1350 1200 1270 | 1875 1975 1200 1270 | 2500 2600 1200 1270 | 3125 3225 1200 1270 | 3750 3850 1200 1270 | 1250 1350 1200 1270 | 2500 2600 1200 1270 | 3125 3225 1200 1270 | 3750 3850 1200 1270 | 1275 1350 1350 1270 | 1860 1970 1970 1270 | 1250 1350 1200 1270 | 2500 2600 1200 1270 | 3750 3850 1200 1270 |
| Масса, кг не более | 146 | 220 | 291 | 370 | 436 | 160 | 310 | 385 | 460 | 75 | 162 | 160 | 315 | 478 |
| Хладагент | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А |
| Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |





