Модификации:
- среднетемпературная вентилируемая: ВС44-937/self, ВС44-1250/self, ВС44-1875/self, ВС44-2500/self, ВС44-3750/self универсальная витрина ВУ44-937, ВУ44-1250, ВУ44-1875, ВУ44-2500, ВУ44-3750.
- среднетемпературная угловая ВС44-УН90, ВС44-УН90 R, ВС44-УB90, ВС44-УB90 R тепловая ВТ 44-125, ВТ 44-250
Технические характеристики:
- температура окружающей среды: +12° …+25°С
- температурный диапазон +1...+10°С / -5...+5°С
- номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц
- охлаждение: динамическое
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
- обозначение витрин:
- ВС44 – витрина среднетемпературная; ВУ44 – витрина с универсальным холодом;
- ВУ44Р – витрина с универсальным холодом «рыба на льду»;
- УН90 – наружный угол - 90о;
- УН90R – наружный радиусный угол 90о;
- УВ90 – внутренний угол - 90о ;
- УВ90R – внутренний радиусный угол -90о;
- УВ45R – внутр. радиусн. угол - 45о
Стандартная комплектация:
- фронтальное стекло – стационарное
- обдув фронтальных стекол от запотевания
- испаритель с вентиляторами
- заправочный клапан шредера
- ТРВ для R404А
- электронный блок управления
- цифровой термометр на передней панели
- комплект для подключения дренажа
- регулируемые ножки 0…50 мм
- панели, окрашенные пэп (нижние панели (юбки), бампера-воздуховоды, панели внутреннего объема, панели боковин)
- столешница и декоративные накладки боковин из сатинированной нержавеющей стали
- алюминиевая суперструктура цвета светлый металлик (анодирована)
- верхняя LED подсветка (цвет теплый белый)
- крюк для навески доп. оборудования
- легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- клапан соленоидный
- функция master-slave для синхронизации оттайки
- фронтальное стекло – подъемное, на гидролифтах, открывается наверх
- панели из сатинированной нержавеющей стали (панели внутреннего объема, нижние панели (юбки), бампера-воздуховоды, панели боковин)
- фасады, декорированные ЛДСП
- столешница и декоративные накладки боковин из текстурированной нержавеющей стали
- алюминиевая суперструктура окрашена пэп
- декоративная светодиодная нижняя подсветка
- дополнительные 2 уровня выкладки
- мобильные делители
- полнопрофильный делитель (оргстекло t=10 мм)
- доска разделочная / под весы
- держатель для ножей
- держатель для бумаги
- защитные трубы-отбойники из окрашенной стали
| Наименование параметра | ВС44-937 (ВУ44-937) | ВС44-1250 (ВУ44-1250) | ВС44-1875 (ВУ44-1875) | ВС44-2500 (ВУ44-2500) | ВС44-3750 (ВУ44-3750) | ВС44- УН90 | ВС44- УН90 R | ВС44-УВ90 (ВУ44-УВ90) | ВС44- УВ90 R (ВУ44-УВ90 R ) | ВТ44-1250 | ВТ44-2500 |
| Выносной холод | |||||||||||
| Площадь выкладки продуктов, м2 | 0,8 | 1,07 | 1,6 | 2,14 | 3,21 | 1,5 | 0,94 | 1,39 | 1,65 | 0,81 | 1,62 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,20 | 0,27 | 0,4 | 0,53 | 0,8 | 0,3 | 0,19 | 0,28 | 0,33 | - | - |
| Полезный нагреваемый объём, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 | 0,1053 |
| Температурный диапазон, С | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +1…+10°С. (-5…+5°С) | +60°С | +60°С |
| Температура окружающей среду, С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч,не более | 1,9 (4,7) | 1,9 (4,7) | 2,96 (6,84) | 3,7 (8,52) | 5,6 (12,82) | 2,62 | 1,89 | 3,08 | 3,49 | 11,9 | 23,74 |
| Максимально потребляемый ток (режим оттайки), А, не более | 3,0 (4,7) | 3,0 (4,7) | 4,6 (7,1) | 5,8 (9,1) | 8,8 (13,7) | 3,18 | 2,44 | 5,97 | 6,03 | - | - |
| Потребляемый ток на 1 фазу, А, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,91 | 9,09 |
| Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -10°С) | 200 | 340 | 780 | 940 | 1540 | 380 | 240 | 880 | 1170 | - | - |
| Холодопроизводительность, Вт (Ткип.= -15°С) | (270) | (480) | (1060) | (1240) | (1990) | - | - | (730) | (1000) | - | - |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 1002 937 1210 1235 | 1315 1250 1210 1235 | 1940 1875 1210 1235 | 2565 2500 1210 1235 | 3815 3750 1210 1235 | 1545 1545 1235 | 1330 1330 1235 | 1420 1420 1235 | 1880 1880 1235 | 1360 1250 1210 1235 | 2610 2500 1210 1235 |
| Масса, кг, не более | 80 | 146 | 220 | 291 | 437 | 200 | 190 | 205 | 210 | 160 | 310 |
| Хладагент | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | Хладон R404А | - | - |
| Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |





