| ВНУП1-0,21ТУ/ В-1,3 | ВНУП1-0,26ТУ/ В-1,6 | ВНУП1-0,32ТУ/ В-1,9 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 |
| Глубина x Высота | мм. | 1089 x 1230 | ||
| Полезный объем | л. | 210 | 260 | 320 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||
| Хладагент | R 404A | |||
| Температура внутри полезного объема | oС | -18 | ||
| Размораживание | автоматическое | |||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||

