| ВСУП1-0,32ТУ/ В-1,3 | ВСУП1-0,39ТУ/ В-1,6 | ВСУП1-0,47ТУ/ В-1,9 | ВСУП1-0,58ТУ/ В-2,3 | ВСУП1-0,63ТУ/ В-2,5 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
| Глубина x Высота | мм. | 1089 x 1230 | ||||
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 | 1,67 | 1,78 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||||
| Хладагент | R 404A | |||||
| Температура внутри полезного объема | oС | -6...+6 | ||||
| Размораживание | автоматическое | |||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||

