| Модель | Ед. изм. | АСN- 07НЕ | АСN- 09НЕ | АСN- 14НЕ | АСN- 18НЕ | АСN- 24НЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | |||||||
| Охлаждение/обогрев | Б.Т.Е | 7000/ (7000) | 9000/ (9000) | 14000/ (14000) | 18000/ (18000) | 24000/ (24000) | |
| Охлаждение/обогрев | кВт | 2.1/(2.1) | 2.5/(2.5) | 3.3/(3.3) | 5.1/(5.1) | 7.1/(7.2) | |
Электропитание | |||||||
| Напряжение, частота, число фаз | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Потребляемая мощность | |||||||
| Охлаждение/обогрев | Вт | 650/ 580 | 770/ 690 | 1020/ 910 | 1590/ 1410 | 2190/ 1990 | |
| Рабочий ток Охлаждение/обогрев | А | 2.98 | 3.54 | 4.66 | 7.23 | 9.98 | |
Характеристики внутреннего блока | |||||||
| Производительность по воздуху | м3/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | |
| Уровень шума высокая/средняя/низкая | дБ(А) | 34/32/30/22 | 35/32/30/23 | 37/34/32/27 | 44/40/37/31 | 50/46/42/33 | |
| Размеры Шх ВхГ | мм | 708х 263х 190 | 708х 263х 190 | 865х 290х 200 | 1008х 318х 225 | 1008х 318х 225 | |
| Вес нетто | кг | 7.4 | 7.3 | 9.7 | 13 | 11.8 | |
Характеристики наружного блока | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
Размеры | мм | 696х 256х 432 | 696х | 696х 256х 432 | 780х 245х 540 | 860х 308х 730 | |
| Вес нетто | кг | 21.6 | 24.5 | 26.1 | 35.3 | 56 | |
Соединительные трубопроводы | |||||||
| Жидкость | (мм/дюйм) | Ø6.35 (1.4") | Ø6.35 (1.4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | |
| Газ | (мм/дюйм) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø16.0 (5/8") | |
