| Характеристики | Ед.измерения | Описание |
| Количество и размеры противней | мм | 9 противней 435 х 330 |
| Расстояние между противнями | мм | 65 |
| Диапазон температур | С0 | 30-40 |
| Мощность | кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
| Масса | кг | 25 |
| Размер духового шкафа | ||
| ширина | мм | 420 |
| глубина | мм | 435 |
| высота | мм | 695 |
| Габаритные размеры шкафа | ||
| ширина | мм | 595 |
| глубина | мм | 532 |
| высота | мм | 914 |

