| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1670×800/975*×1080**/1230 |
| Наименование параметра | КП-400 |
|---|---|
| Номинальный объем варочного сосуда котла, л | 400 |
| Время разогрева от 20 до 95°С (на электрическом обогреве), мин, не более | 90 |
| Расход пара (при теплосодержанием 2,68 МДж/кг), кг, не более: | |
| в период разогрева | 57 |
| в период варки | 16 |
| Высота до рабочей поверхности, мм, не более | 1080 |
| Масса котла, кг, не более | 220 |
| Степень защиты | IP34 |
| Полный установленный срок службы | 10 |

-228x228.jpg)