Наименование | ПЭ-0,48Н |
Площадь рабочих поверхностей конфорок, м2 | 0,48 |
Количество конфорок, шт. | 4 |
Мощность конфорок, кВт | 9/10/12 |
Напряжение на нагревательных элементах, В | 220 |
Напряжение питающей э/сети, В | 380 2N ~ / 220 ~ |
Температура рабочих поверхностей конфорок 0С, не менее |
430 |
Время разогрева конфорок до 4000С, мин, не более |
25 |
Габаритные размеры, мм |
|
длина | 950 |
ширина (глубина) | 840 |
высота | 850±10 |
Масса, кг, не более | 116 (100+16)/ /140 (100+40) |

